| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type | 
| 36x54x8 CRW1 R | 36 | 54 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
|---|---|---|---|---|
| 36x54x8 CRW1 V | 36 | 54 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x58x10 HMS5 RG | 36 | 58 | 10 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x58x10 HMS5 V | 36 | 58 | 10 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x58x8 CRW1 R | 36 | 58 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x60x8 CRW1 V | 36 | 60 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x47x7 HMS5 RG | 36 | 47 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x47x7 HMS5 V | 36 | 47 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x47x7 HMSA10 RG | 36 | 47 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x50x7 CRW1 R | 36 | 50 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x50x7 HMS5 RG | 36 | 50 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x50x7 HMS5 V | 36 | 50 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x50x7 HMSA10 RG | 36 | 50 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 40 VS R | 36 | - | - | V 形圈密封件,全球通用 | 
| 36x50x8 CRW1 R | 36 | 50 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x52x7 HMS5 V | 36 | 52 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x52x7 HMSA10 V | 36 | 52 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x52x8 CRW1 V | 36 | 52 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 40 VA V | 36 | - | - | V 形圈密封件,全球通用 | 
| 36x50x7 HMSA10 V | 36 | 50 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x62x7 HMS5 RG | 36 | 62 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x62x7 HMS5 V | 36 | 62 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x62x7 HMSA10 V | 36 | 62 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x62x8 CRW1 R | 36 | 62 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x65x8 CRW1 R | 36 | 65 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 36x68x8 CRW1 R | 36 | 68 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 | 
| 400400 | 36 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400401 | 36 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400404 | 36 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400405 | 36 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 99146 | 36 | 45.2374 | 16.9926 | SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套 | 
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
    TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160