| 美国图纸编号 | 14046 | |||
| 设计 | CRW1 | |||
| 密封唇材料 | V | |||

| d1 | 36 | mm | |
| D | 60 | mm | |
| b | 8 | mm |
| 压差 | max. | 0.07 | MPa | |
| 工作温度 | min. | -40 | °C | |
| 工作温度 | max. | 200 | °C | |
| 短期内的运行温度 | max. | 220 | °C | |
| 转速 | max. | 9549 | r/min | |
| 轴表面速度 | max. | 18 | m/s |
热搜型号:11800 125x160x15 HMSA10 RG 13700 56102 30x58x8 CRWA1 R 45x55x7 HMSA10 RG 45x65x7 HMSA7P2 R 595643 60x80x9 CRSHA1 R 99437 99315 99869 7693 82559 99340 SKF 09067/09195/Q OKB OKB 885467 KOYO 20BM2612 NKE 31326-DF FAG 713610480 CYSD 7226CDB ISB GAC 100 S CX HK405024 SKF NU 2310 ECPH NMB RF-4 KOYO UCPA209-27 Torrington N-160M MRC XLS-6¹|2 SKF SAFS 22517 x 2.7/8
上一条:SKF 36x58x8 CRW1 R 油封密封件 ---- 下一条:SKF 32403 油封密封件
返回 SKF油封