| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type | 
| 400050 | 4 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
|---|---|---|---|---|
| 400071 | 6 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 407250 | 670 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 407252 | 670 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 407254 | 670 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 407256 | 670 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 407303 | 709 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 407403 | 718 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 407500 | 705 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 407502 | 705 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400044 | 3.2 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 470831 | 796 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 470841 | 805 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 470851 | 814 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 470861 | 824 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 470981 | 942 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 470991 | 953 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471001 | 963 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471021 | 973 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471041 | 990 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471061 | 1008 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471081 | 1027 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471101 | 1045 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471121 | 1065 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471141 | 1084 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471161 | 1103 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471181 | 1121 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471221 | 1157 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471241 | 1176 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471261 | 1195 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471281 | 1218 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471301 | 1240 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471326 | 1259 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471351 | 1281 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471376 | 1305 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471401 | 1328 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471751 | 1632 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 401305 | 117 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400221 | 20 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400224 | 20 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400225 | 20 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400250 | 22 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400251 | 22 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400254 | 22 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400350 | 31 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400351 | 31 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400354 | 31 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400255 | 22 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400280 | 25 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400281 | 25 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 411500 | 1045 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 411502 | 1045 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 411506 | 1045 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 411803 | 1121 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 412502 | 1135 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 412506 | 1135 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400301 | 27 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400304 | 27 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471426 | 1350 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471451 | 1374 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471476 | 1397 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471501 | 1419 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400305 | 27 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400321 | 29 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400324 | 29 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 400325 | 29 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 406503 | 631 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 406506 | 600 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 406603 | 640 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 406703 | 650 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 406803 | 660 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 406903 | 670 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 407103 | 689 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 407203 | 699 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471526 | 1443 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471551 | 1467 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471576 | 1495 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471601 | 1524 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471651 | 1559 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 471701 | 1596 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 403252 | 292 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 403253 | 319 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 403254 | 292 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 403256 | 292 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 403303 | 323 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 403353 | 328 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 418500 | 1675 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 418502 | 1675 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 412003 | 1139 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 412006 | 1090 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 412203 | 1157 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 412403 | 1176 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 412500 | 1135 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 412603 | 1195 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 402206 | 198 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 402500 | 225 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 402502 | 225 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 401001 | 90 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 401004 | 90 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
| 401005 | 90 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 | 
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
    TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160