Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
400650 | 58 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 |
---|---|---|---|---|
400651 | 58 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 |
58x80x10 HMS5 RG | 58 | 80 | 10 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x80x10 HMS5 V | 58 | 80 | 10 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x80x10 HMSA10 RG | 58 | 80 | 10 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x80x12 HMS5 V | 58 | 80 | 12 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x72x8 CRW1 R | 58 | 72 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x72x8 CRW1 S | 58 | 72 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x72x8 HMS5 V | 58 | 72 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x72x8 HMSA10 RG | 58 | 72 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x72x8 HMSA10 V | 58 | 72 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x75x8 CRW1 R | 58 | 75 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x80x12 HMSA10 RG | 58 | 80 | 12 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x80x8 CRW1 R | 58 | 80 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x80x8 CRW1 V | 58 | 80 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x80x8 HMS5 RG | 58 | 80 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x80x8 HMS5 V | 58 | 80 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x80x8 HMSA10 V | 58 | 80 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x85x13 CRSH1 R | 58 | 85 | 13 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x85x8 CRW1 R | 58 | 85 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
58x90x8 CRW1 R | 58 | 90 | 8 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
65 VA R | 58 | - | - | V 形圈密封件,全球通用 |
65 VA V | 58 | - | - | V 形圈密封件,全球通用 |
65 VS R | 58 | - | - | V 形圈密封件,全球通用 |
65 VS V | 58 | - | - | V 形圈密封件,全球通用 |
99219 | 58 | 65.9892 | 23.8252 | SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套 |
MVR1-58 | 58 | 78 | - | 带金属外骨架的 V 型圈密封件 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160