| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 16x24x7 HMS5 RG1 | 16 | 24 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
|---|---|---|---|---|
| 16x24x7 HMS5 V1 | 16 | 24 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x24x7 HMSA10 RG1 | 16 | 24 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x26x7 HMS1 R | 16 | 26 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x28x7 CRW1 R | 16 | 28 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x28x7 HMS5 V | 16 | 28 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x28x7 HMSA10 RG | 16 | 28 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x28x7 HMSA10 V | 16 | 28 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x30x7 CRW1 R | 16 | 30 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x30x7 HMS5 V | 16 | 30 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x30x7 HMSA10 V | 16 | 30 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x32x7 HMS5 RG | 16 | 32 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x32x7 HMS5 V | 16 | 32 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x32x7 HMSA10 V | 16 | 32 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x35x7 HMS5 RG | 16 | 35 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x35x7 HMS5 V | 16 | 35 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x35x7 HMSA10 RG | 16 | 35 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x35x7 HMSA10 V | 16 | 35 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x40x7 CRW1 R | 16 | 40 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 16x40x7 CRWA1 R | 16 | 40 | 7 | 适用于一般工业应用场合的径向轴密封件 |
| 18 VA R | 16 | - | - | V 形圈密封件,全球通用 |
| 18 VA V | 16 | - | - | V 形圈密封件,全球通用 |
| 18 VS V | 16 | - | - | V 形圈密封件,全球通用 |
| 400180 | 16 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 |
| 400181 | 16 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 |
| 400184 | 16 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 |
| 400185 | 16 | - | - | 专属北美市场的 V形圈密封件 |
| 99058 | 16 | 18.2372 | 11.1252 | SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套 |
| G 16x22x3 | 16 | 22 | 3 | 低截面高度的径向轴封 |
| G 16x24x3 | 16 | 24 | 3 | 低截面高度的径向轴封 |
| G 16x25x3 | 16 | 25 | 3 | 低截面高度的径向轴封 |
| MVR1-16 | 16 | 32 | - | 带金属外骨架的 V 型圈密封件 |
| SD 16x22x3 | 16 | 22 | 3 | 低截面高度的径向轴封 |
| SD 16x24x3 | 16 | 24 | 3 | 低截面高度的径向轴封 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160