
| d | 95 | mm | |
| F | 105 | mm | |
| 高度限制公差 | -14 | µm | |
| 最低限公差 | -27 | µm | |
| B | 26 | mm | |
| r1,2 | min. | 1 | mm |
| 内圈质量 | 0.31 | kg |
热搜型号:1200 VE R 12812 13588 22x40x7 HMS5 RG 17443 32514 22424 35x47x6 HMSA10 RG 28x45x8 HMS5 RG 36740 401106 404502 565931 68x85x10 CRS1 R 86947 NSK NJ2222+HJ2222 OKB 250207 OKB SKF 23028 CCK/W33 Ruville 8200 IKO BA 108 Z INA GAY010-NPP-B-AS2/V ISO M20 FAG NJ2204-E-TVP2 + HJ2204-E FAG 10410 ISC FR-155-ZZ INA LFR-5201/10-ZZ FAG LS-20-AC KOYO NRU0727 MRC XLS-15|8
上一条:SKF IR 85x95x26 EGS 耐磨衬套 ---- 下一条:SKF G 12x16x3 耐磨衬套
返回 SKF油封