设计 | SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套 |
轴径范围 | |||
d1 | min. | 44.374 | mm |
d1 | max. | 44.526 | mm |
公称尺寸 | |||
d1 | 44.45 | mm | |
D | 52.4 | mm | |
± | 1.6 | mm | |
b | 17.475 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
b1 | 14.3 | mm | |
± | 0.8 | mm | |
B | max. | 20.65 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
热搜型号:11378 140 VL R 11776 16x28x7 HMSA10 RG 2600760 28698 580 VE R 450 VL V 590326 55x75x8 HMSA10 V 91312 60x78x9 CRS1 R 6769 75x110x12 HMS5 V 99076 NSK R 4B ZZ NSK N 217 ISB 2213 KTN9 Gamet 281152X/281254XG NKE 239/500-MB-W33 SKF 305704 C-2Z KOYO 6368 CYSD 7008DB ISO AXK 90120 AST N309 NACHI RC4948 Torrington A-5346WB SKF H-3272x137/16 BCA SQ-1209-104 MRC XLS-3¹|2
上一条:SKF 99826 耐磨衬套 ---- 下一条:SKF 99828 耐磨衬套
返回 SKF油封