
| 轴径范围 | |||
| d1 | min. | 88.9 | mm |
| d1 | max. | 89.078 | mm |
| 公称尺寸 | |||
| d1 | 89 | mm | |
| D | 97.638 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 25.4 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 20.65 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 34.214 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
热搜型号:113740 17283 180x200x12 CRS1 R 25x37x7 HMS5 V 30x50x8 HMS5 V 40x90x12 HMS5 RG 413500 4231 44968 525627 55x70x10 HMS5 V 99184 99363 MVR1-80 Z 004 F SKF NU 1080 OKB SKF 32972 Ruville 6625 FAG B7013-E-T-P4S FAG HSS7026-C-T-P4S Timken HH144642/HH144614 NTN NN3028KC1NAP5 AST SCH1010 FAG 1201 SKF 32922 Torrington LS-22-AC MRC XLS-8¹|2 SKF 6004 N NSK 619/8-Z
上一条:SKF 99349 耐磨衬套 ---- 下一条:SKF 99351 耐磨衬套
返回 SKF油封