
| 轴径范围 | |||
| d1 | min. | 69.926 | mm |
| d1 | max. | 70.104 | mm |
| 公称尺寸 | |||
| d1 | 70 | mm | |
| D | 79.375 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 24.003 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 19.99 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 31.75 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
热搜型号:1280 VE R 12339 12531 130x170x12 HMSA10 V 13598 340x380x20 HDS1 R 199 VA V 260x300x16 HDS2 R 471501 375 VA V 400505 40158 50x85x10 HMSA10 V 57523 99076 OKB 42622E OKB 6534913 OKB Y90505 CX 6201 SKF 70/530 AM ISO 7415 BDB AST AST50 72IB60 INA GE40-DO CX NA4826 KOYO RB207-20 STEYR AHX-2312x55 MRC XLS-5¹|2 SKF 7217 BEGAF KOYO 6308 N NOK VM1-18
上一条:SKF 99200 耐磨衬套 ---- 下一条:SKF 99281 耐磨衬套
返回 SKF油封