| 美国图纸编号 | 48060 | |||
| 设计 | CRWH1 | |||
| 密封唇材料 | P | |||

| d1 | 122.25 | mm | |
| D | 146.08 | mm | |
| b | 14.3 | mm |
| 压差 | max. | 0.07 | MPa | |
| 工作温度 | min. | -40 | °C | |
| 工作温度 | max. | 150 | °C | |
| 短期内的运行温度 | max. | 175 | °C | |
| 转速 | max. | 2812 | r/min | |
| 轴表面速度 | max. | 18 | m/s |
热搜型号:15x24x7 HMS5 V1 14225 17780 17x47x10 HMS5 V 38x55x10 HMSA10 V 24255 37387 335 VE R 470456 401502 40x56x8 HMSA10 V 40x62x10 HMS5 V 4990 550 VE R 7537 TIMKEN 32040XM INA IR85X95X26 NACHI 16017 NTN 239/1000K AST ASTT90 F20060 KOYO HAR015 NBS K 155x163x36 KOYO K28X34X20H SKF K 4x7x10 TN Hyatt 11/4x15/16x2 FAG 22330MF80 SKF 30203 MRC XLS-3³|4 SKF 7009 ACE/HCP4A SKF C 3132 K
上一条:SKF 48046 油封密封件 ---- 下一条:SKF 48062 油封密封件
返回 SKF油封