| 美国图纸编号 | 41185 | |||
| 设计 | CRWH1 | |||
| 密封唇材料 | R | |||

| d1 | 104.775 | mm | |
| D | 133.38 | mm | |
| b | 11.13 | mm |
| 压差 | max. | 0.07 | MPa | |
| 工作温度 | min. | -40 | °C | |
| 工作温度 | max. | 100 | °C | |
| 短期内的运行温度 | max. | 120 | °C | |
| 转速 | max. | 3281 | r/min | |
| 轴表面速度 | max. | 18 | m/s |
热搜型号:10071 5069 110x140x12 HMSA10 RG 12343 31825 320x360x18 HDS1 R 510x560x25 HDS1 D 45x62x8 HMSA10 RG 560x610x20 HDS1 V 7 VS V 650 VE R 75x115x12 CRW1 R 9815 8694 99494 SKF 71930 C/DF IKO NK 42/20 SKF NU 1080 INA NATR 12 TIMKEN LM503349/LM503310 NTN 4T-15118/15250X NTN 6005NR KOYO 6228-2RU Timken K15X21X15 RHP NLJ1 ISB R1ZZ Torrington 6321M STEYR NJ-264 MRC XLS-8¹|2 NOK SC 210 260 25 NBR
上一条:SKF 411003 油封密封件 ---- 下一条:SKF 41186 油封密封件
返回 SKF油封