| 美国图纸编号 | 37525 | |||
| 设计 | CRW1 | |||
| 密封唇材料 | R | |||

| d1 | 95.25 | mm | |
| D | 126.97 | mm | |
| b | 9.53 | mm |
| 压差 | max. | 0.07 | MPa | |
| 工作温度 | min. | -40 | °C | |
| 工作温度 | max. | 100 | °C | |
| 短期内的运行温度 | max. | 120 | °C | |
| 转速 | max. | 3609 | r/min | |
| 轴表面速度 | max. | 18 | m/s |
热搜型号:12530 13021 17292 17386 250x280x15 HMSA10 RG 25x52x8 CRW1 R 26163 27295 403103 530661 82458 90898 90x125x12 CRW1 R 99281 SD 45x52x4 NTN UC 317 FYH UKFLU 205+H 2305 OKB 32215H OKB 7718 Fersa 09081/09195 INA 29452-E1 NTN AU0811-6LXL/L588 SKF 7013 ACD/HCP4AH1 CYSD 7228DT KOYO KDA080 SNR TGB35277 SKF YEL 211-2F MRC XLS-6¹|4 SKF C 30/900 KMB SKF W 6210-2Z
上一条:SKF 37524 油封密封件 ---- 下一条:SKF 37526 油封密封件
返回 SKF油封