| Sealing lip material | 丁腈橡胶 | |||

| d1 | max. | 63.5 | mm |
| D | 95.556 | mm | |
| ± | 0.051 | mm | |
| B1 | 23.038 | mm | |
| ± | 0.838 | mm | |
| d3 | min. | 65.532 | mm |
| B | 10.719 | mm | |
| D1 | max. | 80.975 | mm |
| b | max. | 21.336 | mm |
| r | max. | 1.067 | mm |
热搜型号:12131 110x140x12 HMSA10 V 1850554 186x226x16 HS8 R 2350560 30x40x7 CRW1 V 35x72x8 CRW1 V 400141 400455 597780 630x670x20 HDS1 V 6391 700 VA R 99869 SD 30x37x4 SKF NKI 55/35 FAG 33212 INA ZSL19 2312 NSK 6204DDU NSK NUP 318 Timken 1108KLL KOYO 7205CPA ISO BK1412 KOYO DAC3577W-2CS72 ISO HK5025 NACHI UKX11+H2311 AMI SSFYT-104L MRC XLS-4¹|4 SKF RLS 6 NOK SB 32 44 9 NBR
上一条:SKF 25091 油封密封件 ---- 下一条:SKF 250x280x15 HMS5 RG 油封密封件
返回 SKF油封