| 美国图纸编号 | 15004 | |||
| 设计 | CRW1 | |||
| 密封唇材料 | R | |||

| d1 | 38.1 | mm | |
| D | 60.3 | mm | |
| b | 7.95 | mm |
| 压差 | max. | 0.07 | MPa | |
| 工作温度 | min. | -40 | °C | |
| 工作温度 | max. | 100 | °C | |
| 短期内的运行温度 | max. | 120 | °C | |
| 转速 | max. | 9023 | r/min | |
| 轴表面速度 | max. | 18 | m/s |
热搜型号:100x150x12 HMSA10 V 19615 12x30x7 HMSA10 V 16431 170x200x15 HMS5 V 45x60x8 CRW1 V 25x35x7 HMSA10 V 26x40x8 HMS1 R 400800 55x78x10 HMSA10 V 650 VRME R 85x105x10 CRW1 V 85008 99367 SD 32x42x4 SKF 71940 C/DF TIMKEN 16150/16284 OKB 114 OKB Timken 32212 FBJ 63004-2RS CX 7219 A-UO SKF 7306 BEGBM SNR EXT216 KOYO JHM534149/JHM534110 NBS K 50x55x17 ISO NK7/12 NACHI NP 312 MRC XLS-15|8 GMN HYS6013CTAP4/ABEC7
上一条:SKF 1500380 油封密封件 ---- 下一条:SKF 39934 油封密封件
返回 SKF油封