d | 85 | mm | |
F | 100 | mm | |
高度限制公差 | -14 | µm | |
最低限公差 | -27 | µm | |
B | 35 | mm | |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
内圈质量 | 0.58 | kg |
热搜型号:11124 154x175x13 CRSA1 R 135x170x15 CRSH1 R 125x160x15 HMS5 V 25x42x8 CRW1 R 16094 2500250 22x40x7 HMSA10 RG 325 VRME R 25x46x7 HMS5 V 406803 38x52x8 CRW1 V 46x65x10 HMSA10 V 85931 840 VE R NACHI 29324 NTN NU 303 E OKB 42224H ISB 6022 NR NKE 6017-2Z-N SKF 7008 CB/HCP4AL CYSD 7319CDF IKO GTR 14017860 NTN FLR155 ISO NCF2992 V ISB NUP 2317 NBS SCV 13 AS IKO TAF 182620/SG MRC 309-ZNR MRC XLS-2¹|8
上一条:SKF MVR2-95 耐磨衬套 ---- 下一条:SKF IR 40x50x20 EGS 耐磨衬套
返回 SKF油封