
| d1 | max. | 76.71 | mm |
| D | 99.8 | mm | |
| ± | 0.13 | mm | |
| B1 | 11.1 | mm | |
| ± | 0.25 | mm | |
| d2 | max. | 89.08 | mm |
热搜型号:15343 20538 130x170x12 HMSA10 V 13869 340x380x20 HDS1 R 150x180x12 HMS5 V 21163 29925 28 VA R 2950564 36361 45032 90869 91707 97542 NSK 24148 CCK30/W33 FAG NJ 2211 E OKB RSTO12 OKB 87958K NTN 430224XU FBJ 5313 NTN 63/22C/20 SIGMA GEM 30 ES-2RS KOYO K47X52X17H NMB MBY16CR SNR 51317 FAG KD-47XPO MRC XLS-6¹|4 SKF GE 200 ES-2LS SKF D/W R6-5
上一条:SKF 75x95x12 HMSA10 V 油封密封件 ---- 下一条:SKF 760 VE R 油封密封件
返回 SKF油封