| 美国图纸编号 | 13986 | |||
| 设计 | CRW1 | |||
| 密封唇材料 | R | |||

| d1 | 35 | mm | |
| D | 80 | mm | |
| b | 8 | mm |
| 压差 | max. | 0.07 | MPa | |
| 工作温度 | min. | -40 | °C | |
| 工作温度 | max. | 100 | °C | |
| 短期内的运行温度 | max. | 120 | °C | |
| 转速 | max. | 9822 | r/min | |
| 轴表面速度 | max. | 18 | m/s |
热搜型号:14087 250 VA V 17x47x10 HMS5 V 21171 21x35x7 HMS5 V 26x47x7 HMSA10 RG 3103 32560 30x50x10 HMS5 V 35096 40x80x8 CRW1 R 410603 47x62x8 CRW1 R 87901 95068 OKB 8060027 OKB NK60/35 OKB 69241/16 Gamet 281155X/281266XP ISB 32224 SIGMA 6413 NTN 7301B ISO BK384824 SKF C3130 CRAFT UC308 FAG 6206MP/5 Hyatt 93312 Nachi MM17BS47P/4 MRC XLS-5¹|2 SKF 7320 BECBM
上一条:SKF 35x80x12 HMSA10 V 油封密封件 ---- 下一条:SKF 36.5x51.4x11.7 TP 油封密封件
返回 SKF油封